PoC 製作に必要なスキル
IoT システムを構成するITの知識は広範なものになります。ここでは必要なスキルを可視化してみました。「You ?」と書いてある所に自分や自分の部署が持っているスキルを✓してみましょう。問題なく対応できるようでしたら、IoT-PoCの構築は問題なく進められると思います。
Cat. | Elements | Required | Groovy-IoT | Kikori | You ? | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | Tools handling | Node-RED, etc | ✓ | ✓ | ||
IT | Web-access | Basic network, JSON | ✓ | ✓ | ||
AP | Web programming | API, FW handling | ✓ | ✓ | Implementation scope |
|
AP | Cloud programming | API, FW, Cloud services | ✓ | |||
AP/MW | - Implementation - | Java, JS, python, C(++), etc. | ✓ | ✓ | ||
MW | Server-internal processing |
command line parsing, scheduling theory, etc. |
✓ | ✓ | ||
MW | Web-server | Web-server mechanisim | ✓ | |||
AP | Value-handling | Application characteristic | ✓ | |||
LL | I/O handling | Thread-handling, scheduling theory |
✓ | ✓ | ||
LL | USB driver | Kernel driver access | ✓ | ✓ | ||
HW | USB chip | Chip characteristic | ✓ | |||
HW | IC connection | Electronics / Schematics | ✓ | |||
HW | Sensor element I/F | Electronics | ✓ | |||
HW | Sensor element | Material characteristic | ✓ |
コレを見て判る通り、広範な知識を必要とします。Groovy-IoT+Kikoriはセンサアクセスを抽象化し、一般的なWeb-ProgrammerのスキルでIoT-PoCの構築を可能にします。